Global Leader in Performance Materials and Specialty Chemicals
| 2012年 | |
| 1/30 | イーストマン・ケミカル・カンパニーとの合併に合意 |
| 2011年 | |
| 10/24 | アドバンスト・インターレイヤー(PVB中間膜)の価格を2012年1月より改定します |
| 10/8 | サウスウォール・テクノロジーInc.を傘下に |
| 9/15 | 太陽熱を吸収し、車の燃費を向上させる新中間膜を発売 |
| 7/25 | PVB樹脂工場をマレーシア・クアンタンに建設します |
| 2009年 | |
| 9/11 | ベルギー・ゲント工場を増強-多層遮音中間膜製造設備を新設 |
| 4/1 | ナイロン事業売却に同意、素材・特殊化学品専門会社へ完全転換 |
| 2008年 | |
| 11/18 | セーフレックス(Saflex®)のトレントン工場、樹脂製造に特化 |
| 7/17 | 「セーフレックス(Saflex®)」が世界最大の薄膜太陽電池モジュール向けにラミネート技術を提供 |
| 5/6 | 世界的な供給不足と需要拡大に対応するため セーフレックス(Saflex®)、PVB樹脂の生産能力大幅増強を発表 |
| 2/28 | CHAPTER11(破産法第11章)から脱却 |
| 2006年 | |
| 12/15 | “フレキシス” 、アクゾノーベルのと50/50ジョイントベンチャーを100%子会社化 |
| 10/27 | セーフレックス(SaflexR)の新製造ラインをベルギーのゲントに増設 |
| 10/26 | セーフレックス(Saflex)の連続合わせガラス製造技術を発表 |
| 10/24 | "Glasstec 2006"ではセーフレックス(SaflexR)が主役に |
| 9/21 | 防犯ガラス「Saflex60とおせんぼ」事業の販売権譲渡について |
| 5/24 | 医薬原体・中間体の開発・生産受託事業を売却 |
| 3/2 | メキシコの合弁事業パートナー買収を完了 |
| 2005年 | |
| 11/28 | メキシコでの合弁事業パートナーを買収 |
| 9/21 | 中国でのサーミノール製造能力倍増 |
| 9/1 | アスタリスFMCとのJVのリン酸塩事業を売却決定 |
| 8/29 | 中国蘇州にPVB中間膜製造工場建設スタート |
| 6/7 | 将来計画についてモンサント及び債権者と基本合意に達する |
| 4/14 | 医薬開発受託事業の継続を決定 |
| 4/11 | 中国にセーフレックス新工場を建設 |
| 3/29 | 工業用ナイロンファイバーの生産をグリーンウッドプラントに集約 |
| 3/2 | 航空機用作動油スカイドロール、新プラントをアニストン工場に新設 |
| 1/25 | アクリル繊維の事業から撤退 |
| 2004年 | |
| 9/24 | 今後の事業戦略-化学工業日報社のインタビュー記事より |
| 9/8 | 高機能遮音中間膜 Vanceva(TM) Quietが、Buickなどで採用に |
| 「2004年ソルーシアデザインアワードの受賞作発表」 | |
| 9/6 | 防犯ガラス「Saflex60とおせんぼ」バージョンアップ 既存サッシでも「こじ破り対策」強化 |
| 5/10 | 米国ソルーシア社の社長交代について |
| 5/10 | Vanceva QuietがPACE賞受賞 |
| 5/5 | 新経営陣の発表 |
| 2/3 | ソルーシアヨーロッパ 出資者と合意 |
| 1/16 | DIP短気融資決定 |
| 2003年 | |
| 12/17 | ソルーシアInc.及び米国の14関連会社 Chapter11を申請 |
| 9/10 | PCB訴訟和解 |
| 2002年 | |
| 防犯ガラス Saflex60 とおせんぼ グッドデザイン賞(新領域部門)受賞 防犯ガラス Saflex60とおせんぼ | |
| Vancevaガラスがデトロイト・シカゴモーターショーのコンセプトカーに採用されました。 | |
| 工業用樹脂、接着剤の事業をUCBへ売却 | |
| ナイロン樹脂バイダイン Dowからソルーシアへ | |
| デイクエストをLonzaで生産 ユニヒブはソルーシアが販売 | |